Guía de tallas
Cada marca tiene sus propias medidas. Aquí están las tablas de cada una, ordenadas por tipo de prenda, y cómo tomarte las medidas. Cada producto muestra además su tabla en la ficha: si un modelo es distinto, vale la de la ficha.
Cómo medirte
- Busto
Pasa la cinta por la parte más alta del busto, sin apretar y paralela al suelo.
- Bajo busto
Justo debajo del busto, donde va el elástico del sostén. Ajustada pero cómoda.
- Cintura
En la parte más angosta del torso, sobre el ombligo.
- Cadera
En la parte más ancha de los glúteos, con los pies juntos.
- Largo del pie
De pie y sobre una hoja: marca el talón y la punta del dedo más largo y mide.
- Mídete sobre ropa interior sin relleno, de pie y respirando normal.
- La cinta va pegada al cuerpo, sin apretar ni dejar espacio.
Sostenes
En los sostenes el número es el contorno bajo el busto y la letra es la copa.

| Talla | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| 32B | 84–86 | 68–72 |
| 34B | 89–91 | 73–77 |
| 36B | 94–96 | 78–82 |
| 38B | 99–101 | 83–87 |
| 40B | 104–106 | 88–92 |
| 42B | 109–111 | 93–97 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| 34C | 91–93 | 73–77 |
| 36C | 96–98 | 78–82 |
| 38C | 101–103 | 83–87 |
| 40C | 106–108 | 88–92 |
| 42C | 111–113 | 93–97 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| 36D | 98–100 | 78–82 |
| 38D | 103–105 | 83–87 |
| 40D | 108–110 | 88–92 |
| 42D | 113–115 | 93–97 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| 32B | 86–90 | 73–78 |
| 34B | 90–94 | 78–83 |
| 36B | 94–98 | 83–88 |
| 38B | 98–102 | 88–93 |
| 40B | 102–106 | 93–98 |
| 42B | 106–110 | 98–103 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| S | 85–95 | 70–75 |
| M | 90–100 | 75–80 |
| L | 95–105 | 80–85 |
| XL | 100–110 | 85–90 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Calzones

| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| S | 65–70 | 90–95 |
| M | 70–75 | 95–100 |
| L | 75–80 | 100–105 |
| XL | 80–85 | 105–110 |
| 2XL | 85–90 | 110–115 |
| 3XL | 90–95 | 115–120 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| M | 80–85 | 105–110 |
| L | 87–90 | 109–112 |
| XL | 91–94 | 113–116 |
| 2XL | 95–98 | 117–120 |
| XXXL | 98–103 | 120–124 |
| XXXXL | 103–107 | 124–130 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 86–88 | 87–90 |
| S | 88–90 | 90–95 |
| M | 90–92 | 95–100 |
| L | 92–96 | 100–106 |
| XL | 96–102 | 106–114 |
| 2XL | 102–108 | 114–120 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Pijamas

| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 81–88 | 65–72 | 89–96 |
| M | 88–96 | 72–80 | 96–104 |
| L | 96–104 | 80–88 | 104–112 |
| XL | 104–116 | 88–100 | 112–116 |
| XXL | 116–125 | 100–107 | 117–124 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Pecho | Cadera |
|---|---|---|
| S | 100 | 104 |
| M | 106 | 110 |
| L | 112 | 116 |
| XL | 118 | 122 |
| XXL | 120 | 124 |
| 52 | 128 | 132 |
| 54 | 134 | 136 |
| 56 | 140 | 142 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 104 | 76–112 |
| M | 108 | 80–116 |
| L | 112 | 84–120 |
| XL | 116 | 88–122 |
| XXL | 120 | 92–126 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 72 | 70 |
| M | 114 | 76 | 72 |
| L | 120 | 80 | 74 |
| XL | 126 | 84 | 76 |
| XXL | 132 | 88 | 78 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Camisas de dormir, camisolas y batas
Estas tablas miden la prenda (largo y ancho), no el cuerpo.

| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 95 | 72 |
| M | 97 | 74 |
| L | 99 | 75 |
| XL | 100 | 76 |
| XXL | 101 | 78 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 104 | 110 |
| M | 110 | 112 |
| L | 116 | 114 |
| XL | 122 | 116 |
| XXL | 124 | 116 |
| 52 | 126 | 118 |
| 54 | 130 | 118 |
| 56 | 134 | 118 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 65 | 48 |
| M | 68 | 49 |
| L | 70 | 50 |
| XL | 72 | 52 |
| XXL | 75 | 55 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 97–101 | 80–84 | 109 |
| M | 101–105 | 84–88 | 112 |
| L | 105–109 | 88–92 | 113 |
| XL | 113–117 | 92–96 | 114 |
| XXL | 117–121 | 96–100 | 114 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 96–100 | 102–106 | 99 |
| M | 100–104 | 106–110 | 100 |
| L | 104–108 | 110–114 | 102 |
| XL | 108–112 | 114–118 | 103 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Calcetines, bucaneras y pantuflas

La altura es lo que sube la bucanera desde el talón.
| Talla | Largo del pie | Altura |
|---|---|---|
| XS | 20–24 | 35 |
| S/M | 24–26 | 37 |
| L/XL | 26–28 | 39 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo del pie |
|---|---|
| 36-40 | 22–25 |
| 41-45 | 25–29 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo del pie |
|---|---|
| UNICA | hasta 28 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo del pie |
|---|---|
| UNICA | hasta 29 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo del pie |
|---|---|
| 37/38 | 24–25 |
| 39/40 | 25–26 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Largo | Largo del pie | Largo plantilla |
|---|---|---|---|
| 40/41 | 27 | 25.5–26.5 | 27.5 |
| 42/43 | 28.5 | 26.5–28 | 29 |
| 44/45 | 30 | 28–29 | 30 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Hombre

| Talla | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| S | 71–76 | 30 |
| M | 81–86 | 31 |
| L | 91–97 | 32 |
| XL | 102–107 | 34 |
| XXL | 86 | 36 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| S | 71–76 | 67 |
| M | 81–86 | 68 |
| L | 91–97 | 71 |
| XL | 102–107 | 72 |
| XXL | 110–117 | 75 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
Niñas, niños y bebés

| Talla | Pecho | Cadera |
|---|---|---|
| 9M | 44–46 | 48–49 |
| 12M | 46–48 | 49–50 |
| 18M | 48–50 | 50–52 |
| 1 | 49–50 | 51–52 |
| 2 | 50–52 | 52–54 |
| 3 | 52–54 | 54–56 |
| 4 | 54–56 | 56–60 |
| 5 | 56–58 | 58–62 |
| 6 | 56–60 | 60–64 |
| 8 | 60–64 | 64–68 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura | Ancho |
|---|---|---|
| 10 | 60–80 | 92 |
| 12 | 64–84 | 96 |
| 14 | 68–88 | 100 |
| 16 | 72–92 | 104 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Busto |
|---|---|
| 10 | 79–81 |
| 12 | 81–84 |
| 14 | 84–88 |
| 16 | 88–92 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura |
|---|---|
| 6/8 | 55–57 |
| 10/12 | 57–62 |
| 14/16 | 62–68 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura |
|---|---|
| 2 | 34–36 |
| 4 | 36–39 |
| 6 | 39–43 |
| 8 | 43–47 |
| 10 | 47–51 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 4 | 56–59 | 59–60 |
| 6 | 59–60 | 60–61 |
| 8 | 60–61 | 61–62 |
| 10 | 62–65 | 65–66 |
| 12 | 66–67 | 67–68 |
| 14 | 68–69 | 69–70 |
| 16 | 70–71 | 71–72 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.

| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Estatura | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | 41 | 42 | 43 | 48 | 2.5 |
| 0-3 meses | 42 | 43 | 44 | 58 | 2.5 a 5 |
| 3-6 meses | 44 | 45 | 46 | 66 | 5 a 7 |
| 6-9 meses | 46 | 47 | 48 | 71 | 7 a 8 |
| 9-12 meses | 48 | 49 | 50 | 76 | 8 a 9 |
| 12-18 meses | 50 | 51 | 52 | 81 | 9 a 10 |
| 18-24 meses | 53 | 54 | 55 | 86 | 10 a 12 |
Medidas en centímetros, informadas por la marca.
¿Sigues con dudas?
Escríbenos con tus medidas y el producto que te gusta, y te ayudamos a elegir.
Escríbenos por WhatsApp
